| Mír UIMH. | Ainm Táirge | Scannán (Micron) | Líneáil (g/m2) | Leithead(m) | Nótaí |
| YV1208 | Vinyl Greamaitheacha Glan | 80 | 120 | 1.06/1.27/1.37/1.52 | Trédhearcach |
| YV2208 | Vinyl Greamaitheacha Glan | 80 | 120 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 | Bán |
| YV3208 | Vinyl Greamaitheacha Glan | 80 | 120 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 | Dubh |
| YV4208 | Vinyl Greamaitheacha Glan | 80 | 120 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 | Liath |
| YV2410 | Vinyl Greamaitheacha Glan | 100 | 140 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 | Bán |
| YV3410 | Vinyl Féinghreamaitheacha | 100 | 140 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52/1.82/2.02 | Dubh |
| YV4410 | Vinyl Féinghreamaitheacha | 100 | 140 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52/1.82/2.02 | Liath |
| YV2410 | Vinyl Greamaitheacha Glan | 100 | 140 | 1.06/1.27/1.37/1.52 | Bubble-Saor in Aisce |
| YV3410 | Vinyl Greamaitheach Dubh | 100 | 140 | 1.06/1.27/1.37/1.52 | Bubble-Saor in Aisce |
| YV1409 | Vinyl Greamaitheacha Glan | 90 | 140 | 1.06/1.27/1.37/1.52 | Inbhainte |
| YV2409 | Vinyl Greamaitheacha Glan | 90 | 140 | 1.06/1.27/1.37/1.52 | Inbhainte Bubble-Free |
| YV2108 | Vinyl Greamaitheacha Glan | 80 | 100 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 | Bán |
| YV3108 | Vinyl Greamaitheacha Glan | 80 | 100 | 0.914/1.06/1.27/1.37/1.52 | Dubh |
| Caoinfhulaingt | 5% ar a mhéid le haghaidh Scannán agus Líneáil | ||||
| Dromchla | Snasta agus Neamhlonrach ar fáil | ||||
| Pacáiste | Bosca cartán / Feadán crua / Pailléid | ||||
| Fad | 50/100/250m | ||||
1) Comhsheasmhacht maidir le cáilíocht íomhá & dathanna níos cruinne i gcló digiteach;
2) Is féidir le gliú inbhainte agus scannán féilire ar ráta crapadh íseal grafaicí den scoth a thabhairt duit;
3) Friotaíocht aimsire (UV, Typhoon, Rain) a dhéanamh oireann scannán vinil do réimse agus timpeallacht éagsúla;
4) Dea-charachtar frith-salach agus ionsú dúch, níl aon comhartha uisce fágtha sa scannán vinil.
Ráthaíonn vinil priontála digiteach le tuaslagóir UV cosaint ó abrasion, fading agus warping. Is féidir le tuaslagóir UV ciseal breise cushioning a sholáthar freisin chun cuma boilgeoga a laghdú nuair a phriontáiltear cló ar tháirge UV-leasaithe. Chun an mhaolú deiridh, smaoinigh ar tháirgí tacaithe le tuaslagóir UV.
Feidhmchlár:
1) Bus, meitreo, maisiú fillte fuinneoige feithicle;
2) Maisiú fillte foirgneamh nó balla gloine;
3) Comharthaí taobh istigh agus taobh amuigh, agus comharthaí agus lipéid mharthanacha;
4) Fógraíocht bolscaireachta sealadach agus díolphointe agus gach iarratas ar dhromchla gloine cothrom nó rialta;
5) Fógraíocht cuar.
Glac le OEM & ODM
Má tá aon cheist agat, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh liom.
Tá mé ag súil go mór le cloisteáil uait go luath.
Go raibh maith agat agus is fearr leat!

86-573-88890126










