Tá meirgí mogalra Pvc Liner an-inacmhainne i gcomparáid le taispeántais rollta tóir eile agus seachadann siad eispéireas réidh comhsheasmhach in aon timpeallacht. Tuigfidh do chustaiméirí an tairbhe eacnamaíoch a bhaineann le dearadh rolla suas meirge mogalra thar thaispeántais eile, fiú le linn promóisin a éilíonn ceannacháin toirte níos airde.
Mogalra MLMF1199P Le Líneáil PVC
| Mír | Aonad | Sonraí |
| Fabraic Bonn | Denier | 1000×1000d |
| Snáitheanna/Inse² | 9×9 | |
| Neart Teanntachta | inneach (N/5cm) | ≥900 |
| inneach (N/5cm) | ≥1100 | |
| Neart ag cuimilt | inneach (N/5cm) | ≥270 |
| inneach (N/5cm) | ≥300 | |
| Friotaíocht Teochta | ℃ | -30 ℃ -70 ℃ |
| leithead | M | 1.6, 2.5, 2.8, 3.2 |
| Líneáil PVC | TÁ | |
Mogalra MLMF1812P Le Líneáil PVC
| Mír | Aonad | Sonraí |
| Fabraic Bonn | Denier | 500×1000d |
| Snáitheanna/Inse² | 18×12 | |
| Neart Teanntachta | inneach (N/5cm) | ≥1000 |
| inneach (N/5cm) | ≥1200 | |
| Neart ag cuimilt | inneach (N/5cm) | ≥320 |
| inneach (N/5cm) | ≥350 | |
| Friotaíocht Teochta | ℃ | -30 ℃ -70 ℃ |
| leithead | M | 1.6, 2.5, 3.2 |
| Líneáil PVC | TÁ | |
Mogalra MLMF1212P Le Líneáil PVC
| Mír | Aonad | Sonraí |
| Fabraic Bonn | Denier | 1000×1000d |
| Snáitheanna/Inse² | 12×12 | |
| Neart Teanntachta | inneach (N/5cm) | ≥1300 |
| inneach (N/5cm) | ≥1500 | |
| Neart ag cuimilt | inneach (N/5cm) | ≥260 |
| inneach (N/5cm) | ≥360 | |
| Friotaíocht Teochta | ℃ | -30 ℃ -70 ℃ |
| leithead | M | 1.6, 2.5, 3.2 |
| Líneáil PVC | TÁ | |
Is réiteach cost-éifeachtach iad meirgí mogalra ar riachtanais cur i láthair meirge.
Is féidir lenár gcóras meirge mogalra cuma an-saincheaptha a sholáthar nach mbeadh ach dearthóir grafach in ann a bhaint amach ar a gcuid féin.

86-573-88890126













